图像
Compatible with
一款防风雨数据记录仪,内置温度和相对湿度传感器。利用蓝牙技术实现轻松设置,并可将数据直接下载到运行我们免费 HOBOconnect 应用程序的移动设备或Windows电脑,该记录仪即使在恶劣的户外环境中也能提供高精度测量。
| 温度传感器 | ||||
| 测量范围 | MX2301A和MX2305内置传感器:-40至70°C(-40至158°F) MX2302A外置温度传感器:-40至70°C(-40至158°F) MX2303和MX2304外置传感器:-40至100°C(-40至212°F),探头和线缆可在不超过50°C(122°F)的淡水中浸泡一年 |
|||
| 精度 | -40至0°C时±0.25°C(-40至32°F时±0.45°F) 0至70°C时±0.2°C(32至158°F时±0.36°F) 70至100°C时±0.25°C(158至212°F时±0.45°F),仅MX2303和MX2304 |
|||
| 分辨率 | MX2301A和MX2302A:0.02°C(0.036°F) MX2303、MX2304和MX2305:0.04°C(0.072°F) |
|||
| 漂移 | 每年<0.01°C(0.018°F) | |||
| 相对湿度传感器*(仅MX2301A、MX2302A) | ||||
| 测量范围 | 0至100%相对湿度,-40°至70°C(-40°至158°F);暴露于-20°C(-4°F)以下或95%相对湿度以上的环境可能会暂时使相对湿度传感器的最大误差额外增加1% | |||
| 精度 | 在25°C(77°F)时,10%至90%相对湿度范围内±2.5%(典型值),包含滞后效应的最大值为±3.5%;10%相对湿度以下和90%相对湿度以上典型值为±5% | |||
| 分辨率 | 0.01% | |||
| 漂移 | 典型值每年<1% | |||
| 响应时间(典型值,达到变化的90%) | ||||
| 温度 | 无太阳辐射屏蔽罩 | 配备RS1/M-RSA太阳辐射屏蔽罩 | 配备RS3-B太阳辐射屏蔽罩 | |
| MX2301A 内置传感器 |
在1米/秒气流中17分钟 | 在1米/秒气流中24分钟 | 不适用 | |
| MX2302A 外置传感器 |
在1米/秒气流中3分45秒 | 在1米/秒气流中7分45秒 | 在1米/秒气流中6分30秒 | |
| MX2303/MX2304 外置传感器 |
在1米/秒气流中3分钟;在搅拌水中20秒 | 在1米/秒气流中7分钟 | 在1米/秒气流中4分钟 | |
| MX2305 内置传感器 |
在1米/秒气流中17分钟 | 在1米/秒气流中24分钟 | 不适用 | |
| 相对湿度 | 无太阳辐射屏蔽罩 | 配备RS1/M-RSA太阳辐射屏蔽罩 | 配备RS3-B太阳辐射屏蔽罩 | |
| MX2301A 内置传感器 |
在1米/秒气流中30秒 | 在1米/秒气流中40秒 | 不适用 | |
| MX2302A 外置传感器 |
在1米/秒气流中15秒 | 在1米/秒气流中30秒 | 在1米/秒气流中30秒 | |
| 记录仪 | ||||
| 工作范围 | -40°至70°C(-40°至158°F) | |||
| 无线功率 | 1毫瓦(0分贝毫瓦) | |||
| 传输范围 | 视距约30.5米(100英尺) | |||
| 无线数据标准 | 低功耗蓝牙(蓝牙智能) | |||
| 记录速率 | 1秒至18小时 | |||
| 记录模式 | 固定间隔(常规、统计)或突发 | |||
| 内存模式 | 存满时覆盖或存满时停止 | |||
| 启动模式 | 立即启动、按键启动、日期时间启动或下一间隔启动 | |||
| 停止模式 | 内存存满时、按键停止、日期时间停止或设定记录周期后停止 | |||
| 时间精度 | 0°至50°C(32°至122°F)时每月±1分钟 | |||
| 电池类型 | 2/3 AA 3.6伏锂电池,用户可更换 | |||
| 电池寿命 | 记录间隔为1分钟且蓝牙始终开启时,典型寿命为2年;记录间隔为1分钟且蓝牙始终关闭时,典型寿命为5年。更快的记录间隔和统计采样间隔、突发记录、与应用保持连接、频繁下载以及寻呼可能会影响电池寿命。 | |||
| 内存 | MX2301A和MX2302A:128千字节(最大63,488次测量) MX2303、MX2304和MX2305:128千字节(最大84,650次测量) |
|||
| 内存满时下载时间 | 约60秒;设备离记录仪越远,可能需要更长时间 | |||
| 尺寸 | 记录仪外壳:10.8 x 5.08 x 2.24厘米(4.25 x 2.0 x 0.88英寸) 外置温度传感器直径:0.53厘米(0.21英寸) 外置温湿度传感器直径:1.17厘米(0.46英寸) 外置传感器线缆长度:2米(6.56英尺) 太阳辐射屏蔽罩支架:10.8 x 8.3厘米(4.25 x 3.25英寸) |
|||
| 重量 | 记录仪:75.5克(2.66盎司) 太阳辐射屏蔽罩支架:20.4克(0.72盎司) |
|||
| 材质 | 缩醛、硅胶垫圈、不锈钢螺丝 | |||
| 环境等级 | NEMA 6和IP67 | |||
*依据相对湿度传感器制造商数据表