图像
这款超声波传感器结构紧凑、坚固耐用且无活动部件,能够测量极低风速,低至0.4米/秒(相比之下,我们的机械传感器为1.0米/秒)。与所有Onset智能传感器一样,该传感器可与HOBO站点(RX3000、RX2100、USB微型站点、H22和U30-NRC)即插即用。由于HOBO站点会自动识别该传感器,因此无需编程,部署快速简便。传感器由其自身的内置太阳能电池板供电。
对无线传感器感兴趣?无线风速风向传感器可与HOBOnet现场监测系统配合使用。
| 风速/阵风 | 风向 | |
| 测量范围 | 0至41.16米/秒(0至92.07英里/小时) | 0至359度 |
| 精度 | ±0.8米/秒(1.79英里/小时)或读数的±4%,取较大者 | 0.2至3米/秒(0.44–6.7英里/小时): ±4度 >3米/秒(6.7英里/小时):±2度 |
| 分辨率 | 0.4米/秒(0.89英里/小时) | 1度(0至359度) |
| 测量定义 | 在记录间隔期间,每三秒采集一次风速读数 风速:整个记录间隔的平均速度 阵风速度:记录间隔期间记录的最高三秒风速 参见测量操作。 |
采用单位向量平均法;在记录间隔期间,每三秒计算一次每次风测量的向量分量(参见测量操作) |
| 无结冰工作温度范围 | -15°C至55°C(5°F至131°F) | |
| 环境等级 | 防风雨 | |
| 外壳 | 聚缩醛 | |
| 尺寸 | 传感器长度:380毫米(14.96英寸) 传感器头直径:60毫米(2.36英寸) 传感器杆直径:16毫米(0.63英寸) |
|
| 重量 | 200克(7盎司) | |
| 电源 | 光伏面板,LIFEP04 3.2 V -600 mAh电池 | |
| 每样本位数 | 每个通道8位,共24位 | |
| 数据通道数量* | 3 | |
| 测量平均选项 | 自动平均(参见测量操作) | |
| 可用电缆长度 | 3米(9.8英尺) | |
| 智能传感器网络电缆长度* | 0.5米(1.6英尺) | |
|
CE标志表明本产品符合欧盟(EU)的所有相关指令。 | |
* 单个HOBO站可容纳15个数据通道和最长100米(328英尺)的智能传感器电缆(传感器电缆的数字通信部分)。