图像
需要HOBOware软件和一根USB电缆。(注意:随HOBOware Pro USB Drive软件购买附赠一根USB-A转USB-B迷你电缆)。请参见下方的兼容物品。
Compatible with
一款高精度、易于部署的数据记录器,可测量和记录办公设备、自动售货机及其他设备的120V插头负载的功率和能耗。这些设备只需插入记录器,它便会记录所有关键功率参数。这款UL认证的记录器具备0.5%的测量精度和1瓦的测量分辨率,是需要详细能耗数据的建筑审计的理想选择。其坚固的外壳设计可承受实际使用中的严酷环境,即使发生碰撞、掉落或在桌下使用,也能提供可靠性能。
只需插入需要监控的设备即可。
0.5%的测量精度可提供更可靠的插头负载能耗数据
注意:UX120-018记录仪适用于15安培电路(NEMA 5-15P),工作电压为120V AC ±10%,频率50/60Hz,最大功率1800W。
| RMS电压精度: | 连续14安培以下为0.5%;当被监测设备处于100%占空比时,超过14安培时可达1.0% | ||||||||||||
| RMS电流精度: | 连续14安培以下为0.5%;当被监测设备处于100%占空比时,超过14安培时可达1.0% | ||||||||||||
| 有功功率精度: | 连续14安培以下为0.5%;当被监测设备处于100%占空比时,超过14安培时可达1.0% | ||||||||||||
| 有功电能精度: | 连续14安培以下为0.5%;当被监测设备处于100%占空比时,超过14安培时可达1.0% | ||||||||||||
| 功率因数精度: | ±0.02 | ||||||||||||
| 漂移: | 1年内典型值可达0.5% | ||||||||||||
| 分辨率: |
|
||||||||||||
| 工作环境: | 记录:5°C至40°C(41°F至104°F);0至95%相对湿度(无冷凝),海拔高达2000米(6562英尺) | ||||||||||||
| 工作模式: | 使用HOBOware启动时为仪表模式或记录模式 | ||||||||||||
| 记录速率: | 1秒至18小时12分15秒 | ||||||||||||
| 统计采样速率: | 60Hz或16.67毫秒单周期 | ||||||||||||
| 内存模式: | 存满时覆盖或存满时停止 | ||||||||||||
| 启动模式: | 立即启动、按键启动、日期时间启动或下一间隔启动 | ||||||||||||
| 停止模式: | 内存存满时、按键或日期时间 | ||||||||||||
| 重启模式: | 按键 | ||||||||||||
| 时间精度: | 在25°C(77°F)下每月±1分钟,参见图A | ||||||||||||
| 电源: | 线路供电,配备0.92米(3英尺)交流电源线,或两节AAA 1.5V碱性电池,用户可更换 | ||||||||||||
| 电池寿命: | 使用线路电源时2年;仅使用电池(无线路电源)且记录速率为1分钟或更高,在25°C(77°F)下工作时6个月 | ||||||||||||
| 内存: | 4 MB(最多140万次测量) | ||||||||||||
| 下载类型: | USB 2.0接口 | ||||||||||||
| 内存满时下载时间: | 约1.5分钟 | ||||||||||||
| LCD: | LCD在0°C至50°C(32°F至122°F)范围内可见;在此温度范围外,LCD可能反应缓慢或黑屏 | ||||||||||||
| 尺寸: | 13.97 x 7.62 x 4.75厘米(5.5 x 3 x 1.87英寸) | ||||||||||||
| 重量: | 230.8克(8.14盎司) | ||||||||||||
| 额定值: | IP50;
图像
|
||||||||||||
| 校准: | 本设备已使用符合ANSI C12.20 0.5%标准测试的设备进行校准。 | ||||||||||||
|
图像
|