图像
Discontinued
需要HOBOware software和一根USB电缆。(注意:随HOBOware Pro CD或USB软件购买包含一根USB电缆)。请参见下方的兼容物品。
Compatible with
一款功能高度多样的4通道能量数据记录仪,将四个独立记录仪的功能整合到一个紧凑的设备中。使能源管理专业人员(从能源审计师到建筑调试人员)能够轻松跟踪建筑能耗、设备运行时间以及水和燃气流量。该记录仪标配内存可存储500,000次测量数据,还提供扩展内存版本——HOBO UX120-017M,可存储超过4,000,000次测量数据。
| 输入 | |
| 外部触点输入: | 电子固态开关闭合或逻辑驱动的24 V数字信号 |
| 最大脉冲频率: | 120 Hz |
| 最大状态、事件、运行时间频率: | 1 Hz |
| 位数: | 4–32位,取决于脉冲率和记录间隔 |
| 每间隔最大脉冲数: | 7,863,960(使用最大记录速率) |
| 驱动逻辑信号: | 输入低:≤ 0.4 V;输入高:3至24 V |
| 绝对最大额定值: | 最大电压:25 V DC 最小电压:-0.3 V DC |
| 固态开关闭合: | 输入低:< 10 KΩ;输入高:> 500 KΩ |
| 内部弱上拉: | 100 KΩ |
| 输入阻抗: | 固态开关闭合:100 KΩ上拉;驱动信号:4.5 KΩ |
| 最小脉冲宽度: | 触点闭合持续时间:500 μS;驱动逻辑信号:100 μS |
| 锁定时间: | 0至1秒,以100 ms为步长 |
| 边沿检测: | 下降沿,施密特触发器缓冲器 |
| 首选开关状态: | 常开或逻辑“1”状态 |
| 记录 | |
| 分辨率: | 脉冲:1个脉冲,运行时间:1秒,状态和事件:1个状态或事件 |
| 记录速率: | 1秒至18小时12分15秒 |
| 时间精度: | 在25°C(77°F)下每月±1分钟(见下页图A) |
| 电池类型: | 两节AA碱性或锂电池 |
| 电池寿命: | 1年,典型值(记录间隔大于1分钟且触点为常开) |
| 内存 | |
| 内存: | UX120-017:520,192次测量(假设8位) UX120-017M:4,124,672次测量(假设8位) |
| 下载类型: | USB 2.0接口 |
| 下载时间: | UX120-017为30秒,UX120-017M为1.5分钟 |
| 物理特性 | |
| 工作范围: | 记录:-40°至70°C(-40°至158°F);0至95%相对湿度(无冷凝) 启动/读取:根据USB规范,0°至50°C(32°至122°F) |
| 重量: | 149克(5.26盎司) |
| 尺寸: | 11.4 x 6.3 x 3.3厘米(4.5 x 2.5 x 1.3英寸) |
| 环境等级: | IP50 |
|
CE标志表明本产品符合欧盟(EU)的所有相关 指令。 |