图像
需要HOBOware Pro软件以及U-DTW-1防水数据记录仪或Base-U-4光学USB基站以进行配置和数据卸载。请参见下方的兼容物品。
一款高精度、经济高效的数据记录仪,可测量并记录溪流、湖泊和其他淡水水源的电导率和温度。推荐用于监测含水层的海水入侵以及道路和农业径流,该记录仪的传感器开放式设计简化了清洁和维护,其非接触式传感器最大限度地减少了与漂移相关的测量误差。还具备基于软件的漂移补偿功能。
| 测量值 | 实际电导率、温度、25°C时的比电导率(计算值) |
| 电导率校准测量范围 | 低量程:0至1,000微西门子/厘米 全量程:0至10,000微西门子/厘米 |
| 电导率校准范围 - 温度范围 | 5°C至35°C(41°F至95°F) |
| 电导率扩展范围 | 低量程:0至2,500微西门子/厘米 全量程:0至15,000微西门子/厘米 |
| 温度测量范围 | -2°C至36°C(28°F至97°F) |
| 比电导率精度(在校准范围内) | 低量程:读数的3%或5微西门子/厘米,取较大者; 全量程:读数的3%或20微西门子/厘米,取较大者(使用电导率数据助手和校准测量) |
| 电导率分辨率 | 1微西门子/厘米 |
| 温度精度 | 在25°C(77°F)时为0.1°C(0.2°F) |
| 温度分辨率 | 0.01°C(0.02°F) |
| 电导率漂移 | 每年传感器漂移小于3%,不包括结垢引起的漂移 |
| 响应时间 | 1秒达到变化的90%(在水中) |
| 工作范围 | -2°C至36°C(28°F至97°F)- 非冰冻 |
| 内存 | 使用一个电导率范围时可存储18,500个温度和电导率测量值;使用两个电导率范围时可存储11,500组测量值(总内存64 KB) |
| 采样率 | 1秒至18小时,固定或多速率采样,最多8个用户定义的采样间隔 |
| 时钟精度 | ±1分钟/月 |
| 电池 | 3.6伏锂电池 |
| 电池寿命 | 3年(按1分钟记录间隔) |
| 最大深度 | 70米(225英尺) |
| 重量 | 193克(6.82盎司),在淡水中的浮力:-59.8克(-2.11盎司) |
| 尺寸 | 直径3.18厘米×16.5厘米,带6.3毫米安装孔(直径1.25英寸×6.5英寸,0.25英寸孔) |
| 湿部外壳材料 | Delrin®、环氧树脂、不锈钢固定环、聚丙烯、丁腈橡胶O型圈、五氧化钛(传感器惰性涂层) |
| 环境等级 | IP68 |
|
CE标志表明本产品符合欧盟(EU)的所有相关指令。 |