图像
| 注意:运费不包括适用的关税、税款和进口费用。任何此类费用均由收件人承担。 |
运费及处理费(通过美国联合包裹服务公司 - UPS)
我们的定价系统
我们的运费基于订单总额,并对特定商品收取额外费用。需收取额外费用的商品分为四大类。请检查您的订单中是否有以下列表中的商品,并相应规划费用:
| Group A | |
| 产品编号:CABLE-DR-XXX(50至100米)、M-CAA、M-GWA、M-MPB、M-RSA、M-SKA、M-SKB、RS1、RG2、RG2-M、RG3、RG3-M、S-RGA-Mxxx、S-RGB-Mxxx、S-WSA-M003、S-RGD-M002、S-WCF-M003、S-WDA-M003、S-WSET-A、S-WSET-B。 | |
| Group B | |
| 产品编号:CABLE-DR-XXX(101至200米)、CASE-PELICAN-1510、M-GKA、M-MPA、U30-NRC-SYS-C | |
| Group C | |
| 产品编号:CABLE-DR-XXX(201至300米)、M-TPB、M-TPB-KIT | |
| Group D | |
| 产品编号:CABLE-DR-XXX(301至400米)、M-TPA、M-TPA-KIT | |
| Group E | |
| 产品编号:CABLE-DR-XXX(401至500米) | |
美国境内运输(FOB昂塞特)
| 每订单运费 | ||||||
| 订单金额(美元) | 陆运* | 3天选择* | 2天(蓝色) | 2天上午达 | 隔夜达(红色) | 隔夜上午达 |
| 最高$100.99 | $9.00 | $23.00 | $27.00 | $67.00 | $53.00 | $91.00 |
| $101–$500.99 | $19.00 | $35.00 | $40.00 | $79.00 | $82.00 | $120.00 |
| $501–$750.99 | $23.00 | $41.00 | $53.00 | $91.00 | $90.00 | $129.00 |
| $751–$1,000.99 | $27.00 | $49.00 | $58.00 | $97.00 | $96.00 | $134.00 |
| $1,001–$2,500.99 | $33.00 | $54.00 | $73.00 | $112.00 | $160.00 | $198.00 |
| $2,501–$5,000.99 | $37.00 | $59.00 | $83.00 | $122.00 | $169.00 | $208.00 |
| $5,001–$10,000.99 | $41.00 | $65.00 | $88.00 | $128.00 | $176.00 | $215.00 |
| $10,001–$9,990,000.00 | $45.00 | $68.00 | $92.00 | $132.00 | $194.00 | $234.00 |
| 夏威夷、波多黎各附加费(每订单)* | 陆运+25% | 不适用 | 在固定费率基础上增加25% | 在固定费率基础上增加25% | 在固定费率基础上增加25% | 在固定费率基础上增加25% |
建议密西西比河以西地区使用UPS蓝色运输服务。
* 联邦快递(FedEx)不再向波多黎各提供陆运服务
如需将气象站产品运至阿拉斯加、夏威夷和波多黎各,请致电咨询运输选项和费用报价。
国内运费附加费(每单位)
| 产品组 | 每单位附加费 | |||
| 陆运* | 3天选择 | 2天(蓝色) | 隔夜达(红色) | |
| Group A | $6.00 | $7.00 | $17.00 | $21.00 |
| Group B | $17.00 | $40.00 | $50.00 | $56.00 |
| Group C | $23.00 | $50.00 | $73.00 | $89.00 |
| Group D | $30.00 | $65.00 | $113.00 | $135.00 |
* 夏威夷和波多黎各不提供陆运服务和3天选择服务。
加拿大运费
| 每订单运费 | ||
| 订单金额(美元) | 陆运* | 快递(7-14天) |
| 最高$100 | $35.00 | $101.00 |
| $101–$500 | $42.00 | $128.00 |
| $501–$1,000 | $50.00 | $151.00 |
| 超过$1,000 | $67.00 | $213.00 |
加拿大产品组运费附加费(每单位)
| 产品组 | 每单位附加费 | |
| 陆运* | 快递(7-14天) | |
| Group A | $17.00 | $27.00 |
| Group B | $87.00 | $145.00 |
| Group C | $107.00 | $145.00 |
| Group D | $134.00 | $180.00 |
* 夏威夷和波多黎各不提供陆运服务和3天选择服务。
北美以外的目的地分为以下两个国际区域:
国际区域1(FOB昂塞特)
每订单运费保险费(必填)
| 订单金额(美元) | 加急 (7-14天) |
快递 (1-7天) |
| 最高$500 | $114.00 | $176.00 |
| $501–$1,000 | $139.00 | $211.00 |
| $1,001–$2,000 | $166.00 | $249.00 |
| $2,001–$3,000 | $198.00 | $300.00 |
| $3,001–$4,000 | $225.00 | $348.00 |
| $4,001–$5,000 | $273.00 | $431.00 |
| 超过$5,000 | $315.00 | $515.00 |
由于清关原因,UPS蓝色运输可能需要长达14个工作日,UPS红色运输可能需要长达7个工作日,具体取决于地点的偏远程度。有意通过使用平邮选项降低运费的国际客户,可致电508-759-9500咨询最低运费报价。
产品组运费附加费(每单位)
| 加急 (7-14天) |
快递 (1-7天) |
|
| Group A | $60.00 | $60.00 |
|
Group B/C/D |
$120/150/180 | $120/150/180 |
加急服务(7-14天)
国际区域2(FOB昂塞特)
每订单运费保险费(必填)
| 订单金额(美元) | 运费 |
| 最高$500 | $160.00 |
| $501–$1,000 | $235.00 |
| $1,001–$2,00
|